Labels

Monday, July 1, 2013

Ən yaxşı ANDROİD Antivirusu !

Ödənişli və ödənişsiz Android antivirusları test edildi, ən yaxşısı ortaya çıxdı ! Tam siyahı...






Müstəqil antivirus laboratoriyası AV-Test, 2013-cü il may ayında  ən məşhur 30 Android antivirüsünü test etdi. Android 4.2.2 versiyasında  reallaşdırılan testlərdə tətbiqlərin virusları tapmadakı müvəffəqiyyəti, cib telefonunun performansına təsiri və əlavə təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə üstünlük  verildi.
13 bala çata bilən tək təhlükəsizlik antivirusu  olan Bitdefender, May ayının birincisi olmağı bacardı. Sizdən ayda 8.99 avro  ödəniş tələb edən proqram , testlərdə 2.545 zərərlinin hamısını tutmağı bacardı.Cib telefonunun performansında əhəmiyyətli bir enişə səbəb olmayan tətbiq, batareya ömürünün uzanmasına da köməkçi olur. Avast isə testdə ən yaxşı ödənişsiz Android təhlükəsizlik tətbiqi olaraq önə çıxdı.



Sıra Proqram Qəbuletmə Performans Əlavələr Ümumi
Bitdefender Mobile Security 1.2  6,0  6,0  1,0  13,0  
ESET Mobile Security 1.1  5,5  6,0  1,0  12,5  
3 Kingsoft Mobile Security 2.2  5,5  6,0  1,0  12,5  
4 Symantec Norton Mobile Security 3.3  5,5  6,0  1,0  12,5  
5 Avast Mobile Security 2.0  5,5  6,0  1,0  12,5  
6 Qihoo 360 Mobile Safe 3.9  5,5  6,0  1,0  12,5  
7 Kaspersky Mobile Security 10.4  5,5  6,0  1,0  12,5  
8 McAfee Mobile Security 3.0  5,5  6,0  1,0  12,5  
9 Comodo Mobile Security 2.0  5,5  6,0  1,0  12,5  
10 NQ Mobile Mobile Security 6.6  5,5  6,0  1,0  12,5  
11 AhnLab V3 Mobile 2.0  5,5  6,0  1,0  12,5  
12 F-Secure Mobile Security 8.1  5,5  6,0  1,0  12,5  
13 MicroWorld eScan Mobile Security 5.0  5,5  6,0  1,0  12,5  
14  Dr.Web anti-virus 7.0  5,0  6,0  1,0  12,0  
15 Trend Micro Mobile Security 3.0  5,5  5,5  1,0  12,0  
16  Lookout Security & Antivirus 8.14  4,5  6,0  1,0  11,5  
17 Quick Heal Total Security 1.01  4,5  6,0  1,0  11,5  
18 Sophos Mobile Security 2.5  4,5  6,0  1,0  11,5  
19 Antiy AVL 2.2  5,5  6,0  0,0  11,5  
20 Armor for Android 2.0  4,5  6,0  1,0  11,5  
21  Tencent Mobile Security Manager 4.0  4,0  6,0  1,0  11,0  
22  Juniper Junos Pulse 4.2  3,0  6,0  1,0  10,0  
23 G Data MobileSecurity 24.4  3,5  5,5  1,0  10,0  
24 Ikarus mobile.security 2013 1.7  3,0  6,0  1,0  10,0  
25 TrustGo Mobile Security 1.3  3,0  6,0  1,0  10,0  
26 Webroot SecureAnywhere Mobile 3.3  3,0  6,0  1,0  10,0  
27 ThreatTrack Vipre Mobile Security 2.5  2,0  6,0  1,0  9,0  
28  SPAMfighter VIRUSfighter Android 2.1  0,0  6,0  1,0  7,0  
29  SUVsoft Mobile Security 1.33  2,5  3,0  1,0  6,5  
30  AegisLab Antivirus Free 2.0  0,0  3,5  0,0  3,5 




Diqqətinizə görə minnətdaram.Növbəti dərslərimizədək 
FACEBOOK-DA BİZİ İZLƏYİN :
https://www.facebook.com/OyrenmekVaxtidir

 ================================================== 
MƏQALƏ GÖNDƏR
==================================================
Dəstək olaq :
 http://musabiqe.edu.az/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4097&Itemid=11

No comments:

Post a Comment

 
Рейтинг@Mail.ru